Supporting the Community
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gifts to Date
| Food 4 Kids | December 1, 2024 | $2,500 | 
| Halton Woman's Place | December 1, 2024 | $2,500 | 
| The Willow Foundation | December 1, 2024 | $1,000 | 
| The Salvation Army | December 1, 2024 | $2,500 | 
| Hamilton Health Sciences | December 1, 2024 | $2,500 | 
| Lighthouse Program for Grieving Children | December 1, 2024 | $2,500 | 
| The Mark Preece Family House | December 1, 2024 | $2,500 | 
| Burlington Food Bank | December 1, 2024 | $2,500 | 
| The Oakville Hospital Foundation | December 1, 2024 | $2,500 | 
| Joseph Brant Hospital Foundation | December 1, 2024 | $5,000 | 
| Joseph Brant Hospital Foundation | February 26, 2024 | $5,000 | 
| Joseph Brant Hospital Foundation | December 15, 2023 | $5,000 | 
| The Oakville Hospital Foundation | December 1, 2023 | $2,500 | 
| Burlington Food Bank | December 1, 2023 | $2,500 | 
| The Mark Preece Family House | December 1, 2023 | $2,500 | 
| Lighthouse Program for Grieving Children | December 1, 2023 | $2,500 | 
| Hamilton Health Sciences | December 1, 2023 | $2,500 | 
| Halton Woman's Place | December 1, 2023 | $2,500 | 
| The Salvation Army | December 1, 2023 | $2,500 | 
| Food 4 Kids | December 1, 2023 | $2,500 | 
| The Willow Foundation | December 1, 2023 | $1,000 | 
| The Willow Foundation | December 1, 2022 | $1,000 | 
| Hamilton Health Sciences | December 1, 2022 | $2,500 | 
| Burlington Food Bank | December 1, 2022 | $2,500 | 
| The Salvation Army | December 1, 2022 | $2,500 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | December 1, 2022 | $2,500 | 
| Halton Woman's Place | December 1, 2022 | $2,500 | 
| Food 4 Kids | December 1, 2022 | $2,500 | 
| The Mark Preece Family House | December 1, 2022 | $2,500 | 
| The Oakville Hospital Foundation | December 1, 2022 | $2,500 | 
| The Willow Foundation | December 17, 2021 | $500 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | December 1, 2021 | $2,000 | 
| The Salvation Army | December 1, 2021 | $2,000 | 
| Hamilton Heath Sciences | December 1, 2021 | $2,000 | 
| Burlington Food Bank | December 1, 2021 | $2,000 | 
| The Mark Preece Family House | December 1, 2021 | $2,000 | 
| Halton Woman's Place | December 1, 2021 | $2,500 | 
| Food 4 Kids | December 1, 2021 | $2,000 | 
| Hamilton Health Sciences Foundation | December 15, 2020 | $2,000 | 
| Burlington Food Bank | December 15, 2020 | $1,500 | 
| Halton Women's Place | December 5, 2020 | $2,500 | 
| The Mark Preece Family House | December 4, 2020 | $1,500 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | December 4, 2020 | $1,500 | 
| Food 4 Kids | December 4, 2020 | $1,500 | 
| The Salvation Army | December 4, 2020 | $1,500 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | September 12, 2019 | $1,000 | 
| Food 4 Kids | September 12, 2019 | $1,000 | 
| The Salvation Army | September 12, 2019 | $1,000 | 
| Halton Women's Place | July 15, 2019 | $10,000 | 
| The Salvation Army | December 17, 2018 | $1,000 | 
| The Salvation Army | December 15, 2017 | $1,000 | 
| Halton Women's Place | December 15, 2017 | $10,000 | 
| Food 4 Kids | December 15, 2017 | $2,500 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | December 15, 2017 | $1,000 | 
| The Salvation Army | December 15, 2016 | $1,000 | 
| Halton Women's Place | December 15, 2016 | $10,000 | 
| Food 4 Kids | December 15, 2016 | $3,500 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | December 15, 2016 | $1,000 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | December 22, 2015 | $1,000 | 
| The Salvation Army | December 22, 2015 | $1,000 | 
| Halton Women's Place | December 22, 2015 | $10,000 | 
| Food 4 Kids | May 7, 2015 | $3,500 | 
| Halton Women's Place | November 28, 2014 | $10,000 | 
| Joseph Brant Memorial Hospital Foundation | August 2014 | $1,000 | 
| Food 4 Kids | April 1, 2014 | $2,800 | 
| Halton Women's Place Safe Shelter Donor  | December 23, 2013 | $10,000 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | December 6, 2013 | $3,500 | 
| Halton Women's Place | December 11, 2012 | $10,000 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | August 11, 2012 | $3,500 | 
| The Salvation Army Burlington Kettle Drive Campaign  | November 22, 2011 | $5,000 | 
| Halton Women's Place | November 10, 2011 | $10,000 | 
| The Lighthouse Program for Grieving Children | August 11, 2011 | $3,000 | 
| The Salvation Army Burlington Kettle Drive Campaign  | November 16, 2010 | $5,000 | 
| Halton Women's Place | November 1, 2010 | $10,000 | 
| Joseph Brant Memorial Hospital Foundation | March 31, 2010 | $20,000 | 
| The Salvation Army Burlington Kettle Drive Campaign  | November 17, 2009 | $5,000 | 
| Halton Women's Place | September 25, 2009 | $10,000 | 
| The Salvation Army Burlington Kettle Drive Campaign  | December 17, 2008 | $5,000 | 
| Halton Women's Place | August 28, 2008 | $10,000 | 
| Total Gifts to Date: | $288,300 | 
